Top Deportivo
$ 14.900
Guía de tallas
×
Guía de tallas
Selecciona una talla
| Área | CM | |
|---|---|---|
| A | Ancho de pecho | 77-83 |
| B | Ancho de base | 63-67 |
| Área | CM | |
|---|---|---|
| A | Ancho de pecho | 82-88 |
| B | Ancho de base | 68-72 |
| Área | CM | |
|---|---|---|
| A | Ancho de pecho | 87-93 |
| B | Ancho de base | 73-77 |
| Área | CM | |
|---|---|---|
| A | Ancho de pecho | 92-98 |
| B | Ancho de base | 78-82 |
| Área | CM | |
|---|---|---|
| A | Ancho de pecho | 97-103 |
| B | Ancho de base | 83-87 |
| Área | CM | |
|---|---|---|
| A | Ancho de pecho | 102-108 |
| B | Ancho de base | 88-92 |
| Área | CM | |
|---|---|---|
| A | Ancho de pecho | 107-113 |
| B | Ancho de base | 93-97 |
Descripción del producto
- Diseñado para brindar comodidad y soporte en el uso diario.
- Top estilo deportivo con escote redondo profundo y espalda tipo nadadora que permite total libertad de movimiento.
- Elástico ancho en la base para un ajuste firme y suave.
- Sin varillas, sin broches ni copas, ideal para quienes prefieren una sensación natural y sin restricciones.
- Perfecto para actividades suaves, descansar, estar en casa o crear looks deportivos con estilo casual.
Composición:
96% algodón, 4% elastano.
Información adicional:
País de origen: COLOMBIA
Fabricante: Industrias y Confecciones JGA S.A.S
NIT: 901.393.208-9
Instrucciones de cuidado: Lavar a mano, temperatura máxima 30°C. No usar blanqueador. Secado a temperatura baja. No limpieza en seco. Planchar a temperatura baja si es necesario.









